Ergebnisse Drucken E-Mail

 

 CLASSEMENT GENERAL CIAT de Reveillon

 

Dieses Dokument ist nur unseren Mitgliedern zugänglich

 Espace de téléchargement cliquez ici

 

 

Catégorie Nom concurrent Nat. Num.   TOTAL   Rang
   
    Points Rang General
               
1 Ane              
  CHEMIN  M.C FRA 1   30,60 1 6
  LESNE A. FRA 2   124,77 2 21
               
1 poney              
PP SEYMOUR  J. G B 3   24,33 1 4
  De BUSSCHERE  A. C. BEL 4   31,83 2 7
  SASSATELLI Philippe FRA 6   33,42 3 8
               
2  poneys              
PP GOLIARD G.et C. FRA 7   34,17 1 9
  De GRUNNE  C. FRA 8   40,28 3 13
  BRION Albert FRA 9   38,72 2 11
               
1 cheval              
  EYERMANN Andre FRA 10   7,42 1 2
  De MEUTER Paul BEL 11   44,58 3 14
  RIBIERO Francois FRA 12   38,35 2 10
  BRULFERT  L. FRA 13   65,17 5 19
  ROSSIGNOL FRA 14   64,18 4 17
               
2  chevaux              
  BROECKX Stephan BEL 16   23,92 1 3
  BOUARD Christian FRA 17   29,00 2 5
  DEUDON  M. FRA 18   64,82 5 18
  De SCHREVEL  Joel BEL 19   50,50 4 15
  CARTWRIGHT  E. GB 20   39,18 3 12
               
1 Trait              
  THELLIER Emmanuel FRA 23   54,20 1 16
               
GRANDES  GUIDES               
P MATTYS   Marc BEL 21   200,28 3 22
CH COOMANS  E.  BEL 22   108,47 2 20
  De LANGLADE  C. FRA 24   6,42 1 1
               
               
               
8 nb concurrents :
22        

 


 

 
CLASSEMENT GENERAL CIAT de OIERAS Portugal

 

Nous vous  rappelons que le détail des résultats est disponible sur notre espace de téléchargement (réservé aux membres)

 Espace de téléchargement cliquez ici

 

Catégorie Nom concurrent Nat. Num. TOTAL Rang
        Points Rang Général
1 cheval          
  Teresa MILAN Romero ESP 2 29,42 1 3
  Vasco Lima POR 4 29,75 2 4
  João Magalhães Silva POR 6 48,28 3 10
  Carlos Moreira Rosa POR 7 59,80 4 15
  Carlos Gomes POR 5 77,67 5 16
2 chevaux          
  Madalena Abecassis POR 10 26,13 1 1
  José Varo Garrido - ESP 17 27,77 2 2
  Ricardo Baptista ESP 16 35,48 3 5
  D. José Folque Mendoça POR 18 35,67 4 6
  João Dinis POR 12 43,93 5 8
  Juan A. Quifes Garcia - ESP 15 48,93 6 11
  Franscisco BRAVO Carmona ESP 13 54,33 7 12
  José Santos POR 11 56,90 8 13
  Ant.Gutierrez Martinez - ESP 14 92,97 9 17
3 chevaux (à l'évêque)          
  Jancinto PLANAS Ros ESP 20 36,60 1 7
4 chevaux          
  Isidro SANCHEZ Barrios - ESP 21 47,07 1 9
2 poneys          
  Josefina Kjöllerström POR 22 57,50 1 14
             

 


 

 CLASSEMENT GENERAL CIAT CUTS 2009

 Nous vous rappelons que le détail des résultats est disponible sur notre espace de téléchargement réservé aux membres :

Espace de téléchargement cliquez ici

 

 

Catégorie

Nom concurrent Nat. Num. TOTAL Rang
        Points Rang General
1 poney          
  A. de BUSSCHERE B 3 10,00 1 2
  J. SEYMOUR GB 5 21,00 2 10
  Ph. SASSATELLI F 2 41,83 3 28
  C. MATHIAS B 1 56,45 4 35
             
Paires poneys          
  A. STORME B 10 21,75 1 11
  H. LIVENS B 8 24,25 2 15
  O. MATTHYS B 6 27,42 3 17
  J. VERHAGEN B 11 69,40 4 38
  C. de GRUNNE B 9 77,50 5 39
             
1 cheval          
  A. EYERMANN F 15 12,00 1 3
  E. VERMEULEN B 18 29,42 2 19
  F. RIBEIRO F 13 30,42 3 21
  M. LE ROY F 19 31,75 4 22
  T. LEBUS GB 14 37,25 5 24
  I. CORNILLIE B 16 45,08 6 30
  G. DOCKING GB 20 65,23 7 36
  A. MAAS GB 17 116,45 8 41
             
Paires chevaux          
  F.M. BRASSEUR B 7 7,75 1 1
  Ch. METTLER CH 23 15,83 2 5
  E. CARTWRIGHT-HIGNETT GB 22 18,88 3 8
  B. DE MOOIJ NL 27 21,92 4 12
  J. de SCHREVEL B 26 22,58 5 13
  C. BOUARD F 28 25,00 6 16
  G. WAGNER L 25 36,75 7 23
  E. MACREZ F 29 40,38 8 26
  D. DEPAEPE B 51 46,08 9 32
  Ph. LAMERANT F 21 87,35 10 40
             
Tandems          
  A. GRASSART F 32 19,75 1 9
  N. DEUDON B 33 29,42 2 18
  E. GOHIN F 37 39,85 3 25
  H. van der WIEL B 35 44,68 4 29
  K. DEPAEPE B 34 45,92 5 31
             
3 chevaux          
  A. BAHUCHET F 40 40,77 1 27
  E. COMANS de BRACHENE B 39 AB NC  
             
4 chevaux & ânes          
  V. STANDAERT/de MEUTER B 42 17,83 1 7
  A. GRITTI F 43 24,08 2 14
  E. MAILLARD F 41 56,33 3 34
  D. van der WIEL GB 44 66,50 4 37
             
Coaches          
  F.M. BRASSEUR B 49 15,17 1 4
  H. HAGEN NL 45 16,58 2 6
  P. BENNET GB 47 29,57 3 20
  P. BERENS SCOTT L 46 52,90 4 33
  D. POSSELLE / SCHIRA F 48 NC NC